SITUATIE PLATI 28.06.2013 AJOFM HARGHITA -ACTIVITATE PROPRIE /PROGRAME DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN (Proiecte FSE)
LEI
NR.OP DATA PLATII NATURA OBLIGATIEI DE PLATA  BENEFICIAR CAPITOL BUGETAR  SUMA
3935 28.06.2013 CHELT SUBVENTII  SOMER CURSANTI  8004.56.02-Proiecte cu finanatare din fonduri externe nerambursabile(FEN)postaderare-Programe din Fondul Social European (FSE)                       500,00    
      TOTAL                         500,00    
SITUATIE PLATI 28.06.2013 AJOFM HARGHITA -ACTIVITATE PROPRIE -Bugetul Asigurarilor pentru Somaj (BAS)
LEI
NR.OP DATA PLATII NATURA OBLIGATIEI DE PLATA  BENEFICIAR CAPITOL BUGETAR  SUMA
3800-3822 28.06.2013 CHELT. L76/2002 ART 80, 85 AGENTI ECONOMICI 8004.57-Ajutoare sociale 16.458,00
3825-3850 28.06.2013 CHELT. L76/2002 ART 80, 85 AGENTI ECONOMICI 8004.57-Ajutoare sociale 18.902,00
3852-3894 28.06.2013 CHELT. L76/2002 ART 80, 85 AGENTI ECONOMICI 8004.57-Ajutoare sociale 34.007,00
3895-3901 28.06.2013 CHELT. L116/2002 ART 8 AGENTI ECONOMICI 6804.57- Ajutoare sociale 14.931,00
3902-3920 28.06.2013 CHELT. L76/2002 ART 80, 85 AGENTI ECONOMICI 8004.57-Ajutoare sociale 14.156,00
3922-3932 28.06.2013 CHELT. L76/2002 ART 80, 85 AGENTI ECONOMICI 8004.57-Ajutoare sociale 21.091,00
3933 28.06.2013 CHELT. L116/2002 ART 8 AGENTI ECONOMICI 6804.57- Ajutoare sociale 2.240,00
    TOTAL     121.785,00