AJOFM   HARGHITA
VENIT NET AL SALARIATILOR IN LUNA IULIE 2010
Nr.crt Functia Venit net-total din care Salariul de baza Alte drepturi salariale Denumire compartiment
1 director executiv 3716 1874 1842  
2 auditor 2407 1253 1154 Audit intern
3 consilier 2423 1250 1173 Resurse umane-salarizare, Comunicare şi secretariatul CC
4 inspector 1546 675 871 Control măsuri active
5 director executiv adjunct 3271 1572 1699 Direcţia Managementul Pieţei Muncii
6 inspector 729 729 0 Programe de ocupare
7 referent 1097 535 562 Programe de ocupare
8 consilier 2515 1301 1214 Statistica şi analiza pieţei muncii
9 şef birou 3016 1625 1391 Programe de ocupare
10 referent de specialitate 702 251 451 Programe de ocupare
11 referent 2386 723 1663 Programe de ocupare
12 referent 1106 662 444 Programe de ocupare
13 consilier 3983 1302 2681 Formare profesională
14 referent  2454 704 1750 Formare profesională
15 referent  1472 734 738 Mediere
16 referent  1047 510 537 Mediere
17 inspector 1338 619 719 Mediere
18 inspector 1348 608 740 Mediere .
19 referent 2377 714 1663 Mediere
20 inspector 1381 717 664 Mediere
21 inspector 1803 866 937 Agenţia locală M-Ciuc
22 referent 1218 579 639 Agenţia locală Od. Secuiesc
23 director executiv adjunct 3769 1971 1798 Direcţia Economică
24 inspector 1706 832 874 Finanţare şi urmărire execuţie bugetară
25 consilier 2681 1213 1468 Finanţare şi urmărire execuţie bugetară
26 referent 877 120 757 Achiziţii publice şi administrativ
27 inspector 2101 858 1243 Contabilitate
28 referent 380 0 380 Contabilitate
29 inspector 1432 657 775 Fond de garantare a creanţelor salariale
30 referent de specialitate 3350 1027 2323 Informatică
31 inspector 1465 760 705 Relaţii cu angajatorii
32 referent 2377 714 1663 Relaţii cu angajatorii
33 inspector 1500 760 740 Relaţii cu angajatorii
34 referent de specialitate 3630 1119 2511 Relaţii cu angajatorii
35 referent 1564 739 825 Relaţii cu angajatorii
36 referent 1261 576 685 Relaţii cu angajatorii
37 inspector 1172 487 685 Relaţii cu angajatorii
38 referent de specialitate 3613 1002 2611 Relaţii cu angajatorii