Numarul total de someri inregistrati si rata somajului pe tara si pe judete  
           la data de 31.01.2010      
                 
Nr. JUDETUL Numar total din care Nr. total som. Nr. total som. Total som.din Rata  Rata somaj.
ctr.   someri femei indemnizati neindemnizati sector privat somajului(%)  feminin(%) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ALBA 24322 10215 17801 6521 24027 13.4 11.9
2 ARAD 14968 6543 10816 4152 13806 7.0 6.9
3 ARGES 25653 11147 18363 7290 16747 9.5 8.8
4 BACAU 21044 7908 14898 6146 8813 8.9 7.7
5 BIHOR 17654 7087 10388 7266 9377 6.2 5.3
6 BISTRITA 11654 4772 9798 1856 11406 8.8 7.9
7 BOTOSANI 11936 3999 6985 4951 10707 7.7 5.3
8 BRASOV 22732 10042 13599 9133 21741 9.1 9.2
9 BRAILA 11841 4295 6266 5575 5800 8.6 6.8
10 BUCURESTI 26998 13686 20088 6910 24521 2.4 2.5
11 BUZAU 18832 7803 9739 9093 14521 9.9 8.7
12 CARAS SEVERIN 14423 6089 8552 5871 13882 11.2 10.5
13 CALARASI 10307 3747 5191 5116 7312 9.7 7.0
14 CLUJ 22288 9927 14797 7491 21842 6.5 6.2
15 CONSTANTA 21227 11490 14744 6483 16972 6.7 8.5
16 COVASNA 11401 4508 5733 5668 11011 12.2 9.9
17 DAMBOVITA 18713 7633 9780 8933 16089 8.9 8.3
18 DOLJ 36903 15137 15580 21323 24968 12.3 11.0
19 GALATI 26548 10274 13443 13105 18358 12.0 10.6
20 GIURGIU 6919 2754 4289 2630 6343 7.5 6.3
21 GORJ 17552 7629 10774 6778 16127 11.7 11.2
22 HARGHITA 15817 6225 11425 4392 15537 11.0 9.3
23 HUNEDOARA 22786 10489 16137 6649 21712 11.0 11.2
24 IALOMITA 12875 4957 6950 5925 12031 12.2 10.0
25 IASI 23098 8884 11589 11509 16538 7.4 6.2
26 ILFOV 4226 2027 3241 985 4177 2.6 2.9
27 MARAMURES 13755 5615 9067 4688 13275 6.7 5.7
28 MEHEDINTI 17838 7160 7697 10141 13022 14.5 12.5
29 MURES 20742 8485 12519 8223 20175 8.4 7.5
30 NEAMT 17816 7128 10446 7370 8331 8.8 7.6
31 OLT 16958 5971 10413 6545 14463 9.5 7.2
32 PRAHOVA 29095 11955 22843 6252 25821 9.3 8.8
33 SATU-MARE 10816 4141 6952 3864 9093 7.0 5.6
34 SALAJ 11682 4759 7634 4048 11053 11.0 9.6
35 SIBIU 15725 6332 11716 4009 15024 8.4 7.3
36 SUCEAVA 21109 8539 13132 7977 18943 8.4 7.1
37 TELEORMAN 21341 7936 8919 12422 8167 12.7 9.7
38 TIMIS 15125 7388 13160 1965 14333 4.4 4.7
39 TULCEA 7981 3517 5515 2466 7639 8.8 8.2
40 VASLUI 21697 7930 11876 9821 20291 13.5 10.0
41 VALCEA 14901 6443 10475 4426 13218 8.4 8.0
42 VRANCEA 11684 4411 5828 5856 8158 7.7 6.0
  TOTAL  740,982   306,977   459,158     281,824      605,371 8.1 7.3
                 
  Secretar General        Director A.P.M.P.O     Intocmit
                 
Gheorghe CLEMENT     Elena BABOI     Ramona COJOACA
              05/01/2010