Numarul total de someri inregistrati si rata somajului pe tara si pe judete  
     la data de 31.12.2009    
         
Nr. JUDETUL Numar total din care Nr. total som. Nr. total som. Total som.din Rata  Rata somaj.
ctr.   someri femei indemnizati neindemnizati sector privat somajului(%)  feminin(%) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ALBA 22767 9957 16617 6150 22450 12.6 11.6
2 ARAD 14591 6490 10439 4152 13462 6.8 6.8
3 ARGES 25229 11207 17673 7556 16199 9.4 8.8
4 BACAU 21094 8158 14289 6805 8340 8.9 7.9
5 BIHOR 16679 7027 10100 6579 8942 5.9 5.3
6 BISTRITA 11124 4711 9605 1519 10882 8.4 7.8
7 BOTOSANI 11231 4074 6403 4828 10753 7.3 5.4
8 BRASOV 21825 9755 13298 8527 20854 8.7 8.9
9 BRAILA 11101 4197 5726 5375 5246 8.0 6.6
10 BUCURESTI 26156 13344 19544 6612 23828 2.3 2.4
11 BUZAU 17920 7709 9038 8882 13899 9.5 8.6
12 CARAS SEVERIN 13326 5824 8804 4522 12832 10.4 10.1
13 CALARASI 9861 3630 4968 4893 6709 9.2 6.8
14 CLUJ 21725 9905 14668 7057 21290 6.3 6.2
15 CONSTANTA 20198 10893 13524 6674 16258 6.3 8.1
16 COVASNA 10408 4281 5203 5205 10070 11.1 9.4
17 DAMBOVITA 17979 7515 9109 8870 15446 8.6 8.2
18 DOLJ 33643 14089 14665 18978 23629 11.2 10.2
19 GALATI 24555 9925 11062 13493 15256 11.1 10.3
20 GIURGIU 6681 2741 4098 2583 6127 7.2 6.3
21 GORJ 16464 7324 10426 6038 15279 10.9 10.8
22 HARGHITA 15125 6228 10783 4342 14878 10.6 9.3
23 HUNEDOARA 21819 10312 15483 6336 20876 10.6 11.0
24 IALOMITA 12256 4829 6256 6000 11582 11.6 9.7
25 IASI 22898 8993 10932 11966 16254 7.3 6.3
26 ILFOV 3899 1923 3010 889 3854 2.4 2.7
27 MARAMURES 13282 5661 8485 4797 12841 6.5 5.8
28 MEHEDINTI 17363 7126 7367 9996 12675 14.1 12.5
29 MURES 19999 8389 11702 8297 19457 8.1 7.4
30 NEAMT 16140 6637 9377 6763 7603 8.0 7.1
31 OLT 15694 5709 9640 6054 13386 8.8 6.8
32 PRAHOVA 28321 11999 21794 6527 24775 9.0 8.8
33 SATU-MARE 10135 4095 6568 3567 8141 6.5 5.5
34 SALAJ 11164 4712 7300 3864 10558 10.5 9.5
35 SIBIU 15315 6458 11154 4161 14691 8.2 7.5
36 SUCEAVA 20101 8342 12378 7723 17591 8.0 6.9
37 TELEORMAN 19976 7628 8066 11910 7444 11.9 9.4
38 TIMIS 15114 7609 13141 1973 14340 4.4 4.8
39 TULCEA 8024 3679 5405 2619 7671 8.8 8.6
40 VASLUI 22622 8479 11870 10752 21253 14.0 10.7
41 VALCEA 14359 6204 10182 4177 13056 8.1 7.7
42 VRANCEA 11220 4356 5345 5875 7603 7.4 6.0
  TOTAL  709,383   302,124   435,497     273,886      578,280 7.8 7.1
       
         
     
           
     
Mentionam ca rata somajului in luna decembrie a fost calculata cu populatia activa civila la 01.01.2009