EVOLUTIA SOMAJULUI  IN PERIOADA 1991-2009
     
      ian. feb. martie aprilie mai iunie iulie august sept. oct. nov. dec. media anuala
    1991   0.6 0.8 1.1 1.4 1.8 1.9 2.1 2.3 2.3 2.4 3.0 1.8
    1992 3.5 3.9 4.4 3.9 4.1 4.5 4.8 5.9 6.7 7.4 7.9 8.2 5.4
 Rata somajului 1993 8.3 9.0 9.3 9.2 9.1 9.1 9.1 8.9 9.1 9.3 9.6 10.4 9.2
(total) % 1994 11.0 11.4 11.5 11.3 11.2 10.8 10.7 10.5 10.6 10.8 10.8 10.9 11.0
    1995 11.0 11.1 10.9 10.5 10.3 9.9 9.7 9.5 9.2 9.0 8.8 9.5 10.0
    1996 9.9 10.1 9.8 8.8 8.2 7.6 7.0 6.6 6.3 6.3 6.1 6.6 7.8
    1997 7.0 7.5 7.5 7.3 7.1 7.3 7.2 7.1 7.2 7.6 8.1 8.9 7.5
    1998 9.3 9.7 9.6 9.4 9.2 8.9 8.8 8.7 8.7 9.0 9.5 10.4 9.3
    1999 11.2 12.0 12.0 11.7 11.5 11.4 11.3 10.9 10.9 10.8 11.1 11.8 11.4
    2000 12.3 12.5 12.2 11.9 11.5 11.2 10.8 10.5 10.2 10.2 10.3 10.5 11.2
    2001 10.7 10.7 10.3 9.8 9.2 8.7 8.3 8.0 7.8 7.7 8.0 8.8 9.0
    2002 12.7 13.5 13.4 11.4 10.5 9.9 9.2 8.7 8.4 8.2 8.1 8.4 10.2
    2003 8.6 8.8 8.6 8.0 7.6 7.3 7.2 6.8 6.7 7.0 7.2 7.4 7.6
    2004 7.7 7.8 7.8 7.4 6.9 6.6 6.3 6.2 6.1 6.1 6.2 6.3 6.8
    2005 6.4 6.3 6.1 5.8 5.6 5.6 5.6 5.7 5.6 5.7 5.7 5.9 5.8
    2006 6.1 6.2 6.1 5.8 5.4 5.2 5.0 5.0 4.9 5.1 5.1 5.2 5.4
    2007 5.3 5.1 4.8 4.5 4.1 4 3.8 3.9 3.9 4.1 4.2 4.1 4.3
  2008 4.2 4.2 4.1 3.9 3.7 3.7 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.4 4.0
2009 4.9 5.3 5.6 5.7 5.8 6.0 6.3 6.6 6.9 7.1 7.5 7.8 6.3
    2010                          
Ratele somajului pentru anii 1991-2006 sunt recalculate si comunicate de I.N.S.      
         
EVOLUTIA NUMARULUI DE SOMERI IN PERIOADA 1991-2009
       
         
      ian. feb. martie aprilie mai iunie iulie august sept. oct. nov. dec. media anuala
    1991 - 65319 92359 122321 161150 195573 217055 237777 260489 259426 271717 337440     201,875
    1992     386,033     435,310      488,246     428,363     456,221     500,797      537,854     654,390       740,727     826,483      880,762     929,019     605,350
    1993     949,843  1,025,717   1,062,293  1,051,070  1,036,719   1,036,117    1,040,830  1,009,072    1,039,845  1,055,396   1,095,511  1,164,705   1,047,260
    1994  1,230,433  1,275,244   1,291,304  1,263,814  1,254,362   1,212,745    1,205,550  1,182,044    1,191,829  1,213,874   1,211,851  1,223,925   1,229,748
Nr. total de someri 1995  1,234,853  1,245,397   1,229,024  1,183,729  1,151,841   1,114,748    1,085,474  1,061,839    1,037,991  1,007,119      985,472     998,432   1,111,327
inregistrati  la  1996  1,042,165  1,055,290   1,031,436     926,698     862,736     798,000      736,351     692,561       664,634     659,446      644,620     657,564     814,292
finele fiecarei luni 1997     702,537     748,115      757,723     730,991     709,486     727,882      720,254     708,541       721,077     763,381      816,363     881,435     748,982
    1998     920,121     961,657      953,419     933,880     907,197     883,919      871,028     856,755       857,196     894,573      940,032  1,025,056     917,069
(persoane)   1999  1,103,451  1,183,947   1,182,701  1,153,535  1,132,960   1,121,807    1,114,242  1,074,962    1,073,586  1,064,463   1,090,578  1,130,296   1,118,877
    2000  1,174,993  1,196,630   1,166,669  1,139,185  1,097,412   1,066,965    1,028,090     997,744       977,708     969,288      984,652  1,007,131   1,067,206
    2001  1,032,902  1,032,303      992,846     948,395     890,750     840,325      798,319     771,782       747,098     742,366      773,962     826,932     866,498
    2002  1,193,721  1,267,450   1,257,367  1,069,742     983,326     929,695      867,398     815,505       786,184     767,655      755,889     760,623     954,546
    2003     781,388     798,444      779,154     731,360     693,068     663,606      650,386     619,162       608,820     634,740      655,353     658,891     689,531
    2004     693,435     702,431      697,370     661,895     617,807     590,267      562,645     552,596       547,811     550,725      551,425     557,892     607,192
    2005     562,748     558,553      537,807     511,274     495,934     488,797      489,308     498,988       493,770     499,684      504,823     522,967     513,721
    2006     548,022     554,585      545,884     517,278     481,176     465,944      446,798     446,484       440,172     453,534      456,008     460,495     484,698
    2007     477,309     459,013      433,023     400,339     369,832     354,714      343,163     350,420       345,012     367,375      371,969     367,838     386,667
    2008     383,989     379,779      374,050     352,466     338,298     337,084      340,462     345,510       352,912     364,183      376,971     403,441     362,429
    2009     444,907     477,860      513,621     517,741     526,803 548,930 572,562     601,673       625,140     653,939      683,123     709,383     572,974
    2010