Realizari  la  30 aprilie      - Programul de ocupare a Fortei de Munca pentru anul 2014
Nr. Crt Tip de masura Total program             Program  la 30 aprilie   2014 Realiz la 31 ianuarie    2014 realiz  febr 2014 Realiz la  28 febr  2014 realiz martie 2014 realiz la  31 martie 2014 realiz aprilie 2014 Realiz la 30 aprilie  2014
    I  TOTAL persoane cuprinse la masuri active, din care:   15600 5200 2870 2021 4891 1747 6638 1279 7917
II  TOTAL  persoane ocupate, din care:           4625 1542 312 207 519 493 1012 524 1536
1.1  Nr persoane cuprinse in servicii de mediere a locurilor de munca vacante  11700 3900 1352 761 2113 685 2798 627 3425
1.2  Servicii de mediere a muncii    3800 1267 187 203 390 493 1006 524 1530
1.2a  pe locuri de munca pe perioada nedeterminata   2500 833 47 147 194 231 492 277 769
1.2b  pe locuri de munca pe perioada determinata   1300 434 140 56 196 262 514 247 761
2.1  Nr persoane cuprinse in servicii de informare si consiliere profesionala   7020 2340 1517 1256 2773 1057 3830 646 4476
2  Servicii de  informare si consiliere profesionala  700 233 47 14 61 77 138 52 190
3  Cursuri de formare profesionala  250 83 12 29 41 30 71 60 131
4  Completarea veniturilor somerilor care se incadreaza inainte de expirarea indemnizatiei pentru  somaj  400 133 27 34 61 45 106 54 160
4a  100% pentru absolventii care se incadreaza inainte de expirarea perioadei de somaj  30 10 10 6 16 16 32 0 32
4b  30% pentru somerii care se incadreaza inainte de expirarea perioadei de somaj  370 123 17 28 45 29 74 54 128
5  Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca someri peste 45 de ani sau someri unici sustinatori ai familiilor monoparentale, din care:                                                                       (rd.5=rd.5a+rd 5b)  350 117 93 32 125 99 224 15 239
5.a  someri peste 45 ani   320 107 88 29 117 97 214 14 228
5.b  someri unici sustinatori ai familiilor monoparentale  30 10 5 3 8 2 10 1 11
6  Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca persoane care mai au 3 ani pana la pensie  10 3 0 1 1 0 1 0 1
7  Stimularea mobilitatii fortei de munca, total, din care: rd 7 = rd (7.a +7.b)  25 8 1 0 1 0 1 0 1
7.a  pentru incadrarea la o distanta mai mare de 50 de km (prima de incadrare)   5 1 0 0 0 0 0 0 0
7.b  pentru incadrarea intr-o alta localitate cu schimbarea domiciliului (prima de instalare)  20 7 1 0 1 0 1 0 1
8  Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca absolventi de invatamant,  din care:                                                                     (rd 8 = rd 8a + rd 8b + rd 8c)  150 50 71 18 89 30 119 10 129
8.a  absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii  20 7 4 1 5 0 5 0 5
8.b  absolventi de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal  100 33 40 12 52 17 69 8 77
8.c  absolventi de invatamant superior  30 10 27 5 32 13 45 2 47
9  Acordarea de prima de incadrare absolventilor de invatamant  100 33 38 25 63 16 79 5 84
10  Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca persoane cu handicap  5 2 3 1 4 0 4 1 5
11  Acordarea de credite                                                                                                    , din care:  0 0 0 0 0 0 0 0 0
11a  Incadrare someri  0 0 0 0 0 0 0 0 0
11b  Incadrarea prin acordarea de credite rambursabile,                                                                 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11c  Incadrarea prin acordarea de credite nerambursabile  0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.1  Nr persoane cuprinse in servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri  50 17 0 2 2 5 7 5 12
12  Servicii de consultanta si asistenta  pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri  30 10 0 2 2 5 7 5 12
13  Incadrarea prin ocuparea temporara a fortei de munca in lucrari publice de interes comunitar  30       0   0   0
13a  Incadrarea, pe o perioada de minimum 6 luni, prin ocuparea temporara a fortei de munca in lucrari publice de interes comunitar  30       0   0   0
13.1  Număr persoane cu care s-au incheiat contracte de solidaritate conform Legii nr 116/2002  30 10 1 2 3 0 3 1 4
14  Acordarea de subventii la angajatorii de insertie, pe baza contractelor de solidaritate, conform Legii nr. 116/2002  30 10 1 1 2 0 2 1 3
15  Alte masuri active (se vor nominaliza concret), din care:  80 27 7 6 13 7 20 9 29
15a  program integrator de formare a adultilor necalificati (PIFAN- FSE ID 46825)  80 27 7 6 13 7 20 9 29
158   * * 0 0 0   0   0
15b   0                
15c   0