Realizari  la 31 mai         - Programul de ocupare a Fortei de Munca pentru anul 2013
Nr. Crt Tip de masura Total program             Realiz la 31 ianuarie    2013 realiz  febr 2013 Realiz 28 febr  2013 realiz martie 2013 realiz aprilie 2013 Realiz la 30 aprilie  2013 realiz mai  2013 Reliz la 31 mai 2013
    I    TOTAL persoane cuprinse la masuri active, din care:     15480 2170 1630 3800 1864 1529 7193 1067 8260
II    TOTAL  persoane ocupate, din care:             4600 235 234 469 380 633 1482 446 1928
1.1    Nr persoane cuprinse in servicii de mediere a locurilor de munca vacante    10400 1219 859 2078 685 816 3579 552 4131
1.2    Servicii de mediere a muncii      3800 235 234 469 380 618 1467 441 1908
1.2a    pe locuri de munca pe perioada nedeterminata     2500 227 183 410 335 497 1242 418 1660
1.2b    pe locuri de munca pe perioada determinata     1320 8 51 59 45 121 225 23 248
2.1    Nr persoane cuprinse in servicii de informare si consiliere profesionala     5000 951 771 1722 1179 698 3599 509 4108
2    Servicii de  informare si consiliere profesionala    700 27 36 63 59 127 249 122 371
3    Cursuri de formare profesionala    200 15 14 29 18 23 70 32 102
4    Completarea veniturilor somerilor care se incadreaza inainte de expirarea indemnizatiei pentru  somaj    400 4 8 12 62 24 98 50 148
4a    100% pentru absolventii care se incadreaza inainte de expirarea perioadei de somaj    30 0 0 0 5 1 6 0 6
4b    30% pentru somerii care se incadreaza inainte de expirarea perioadei de somaj    370 4 8 12 57 23 92 50 142
5    Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca someri peste 45 de ani sau someri unici sustinatori ai familiilor monoparentale, din care:                                                                       (rd.5=rd.5a+rd 5b)    350 0 0 0 0 167 167 28 195
5.a    someri peste 45 ani     320 0 0 0 0 153 153 25 178
5.b    someri unici sustinatori ai familiilor monoparentale    30 0 0 0 0 14 14 3 17
6    Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca persoane care mai au 3 ani pana la pensie    20 0 0 0 0 0 0 0 0
7    Stimularea mobilitatii fortei de munca, total, din care: rd 7 = rd (7.a +7.b)    25 1 0 1 24 0 25 11 36
7.a    pentru incadrarea la o distanta mai mare de 50 de km (prima de incadrare)     5 1 0 1 4 0 5 5 10
7.b    pentru incadrarea intr-o alta localitate cu schimbarea domiciliului (prima de instalare)    20 0 0 0 20 0 20 6 26
8    Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca absolventi de invatamant,  din care:                                                                     (rd 8 = rd 8a + rd 8b + rd 8c)    150 0 0 0 0 70 70 40 110
8.a    absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii    20 0 0 0 0 1 1 0 1
8.b    absolventi de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal    100 0 0 0 0 47 47 23 70
8.c    absolventi de invatamant superior    30 0 0 0 0 22 22 17 39
9    Acordarea de prima de incadrare absolventilor de invatamant    100 0 0 0 46 26 72 12 84
10    Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca persoane cu handicap    5 0 0 0 0 5 5 1 6
11    Acordarea de credite                                                                                                    , din care:    0 0 0 0 0 0 0 0 0
11a    Incadrare someri    0 0 0 0 0 0 0 0 0
11b    Incadrarea prin acordarea de credite rambursabile,                                                                   0 0 0 0 0 0 0 0 0
11c    Incadrarea prin acordarea de credite nerambursabile    0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.1    Nr persoane cuprinse in servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri    50 0 0 0 0 12 12 5 17
12    Servicii de consultanta si asistenta  pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri    30 0 0 0 0 0 0 0 0
13    Incadrarea prin ocuparea temporara a fortei de munca in lucrari publice de interes comunitar          0     0   0
13a    Incadrarea, pe o perioada de minimum 6 luni, prin ocuparea temporara a fortei de munca in lucrari publice de interes comunitar    0     0     0   0
13.1    Număr persoane cu care s-au incheiat contracte de solidaritate conform Legii nr 116/2002    30 0 0 0 0 3 3 1 4
14    Acordarea de subventii la angajatorii de insertie, pe baza contractelor de solidaritate, conform Legii nr. 116/2002    30 0 0 0 0 3 3 1 4
15    Alte masuri active (se vor nominaliza concret), din care:    55 8 11 19 12 9 40 24 64
15a    program integrator de formare a adultilor necalificati (PIFAN- FSE ID 46825)    55 8 11 19 12 6 37 19 56
158     Nr persoane incadrate prin acordarea de servicii de consultanta si asistenta  pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri/ Nr persoane care au inceput a afacere independenta   sau pe cont propriu  din  FSE     * 0 0 0 0 3 3 5 8