F-O02-06, ver.5 D 178
Situatie privind procentul somerilor incadrati din cursurile organizate in perioada 01.01.2012-31.05.2012 de catre AJOFM Harghita
Nr. crt. Meseria/ocupatia  cod COR/cod nomenclator pretul per cursant stabilit la inceputul cursului* TOTAL CURSANTI SOMERI din care femei perioada de desfasurare a cursului data sustinerii examenului de absolvire TOTAL ABSOLVENTI TOTAL INCADRATI TOTAL INCADRATI procent (total incadrati/total absolventi)*100          col 9/col8*100 penalitati aplicate  
TOTAL INCADRATI DIN BAS TOTAL INCADRATI DIN ALTE FONDURI DECAT BAS (Fonduri Europene, PHARE, etc.)      
pentru someri, care abandoneza sau refuza locul de munca pentru agenti economici
numar persoane pentru care se aplica penalitati suma numar persoane pentru care se aplica penalitati suma  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
TOTAL JUDET 380 249 0 0 132 5 0 5 0.2 0 0 0 0
1 Administrator pensiune turistica 515203 * 14 14 19.03.2012-20.08.2012 21.08.2012 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
2 Bucatar 512001 1298.22 20 20 20.03.2012-20.08.2012 21.08.2012 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
3 Camerista hotel 516201 * 14 14 20.03.2012-04.06.2012 05.06.2012 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
4 Coafor 514101 * 13 13 04.04.2012-04.09.2012 05.09.2012 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
5 Coafor 514101 * 14 14 10.04.2012-10.09.2012 11.09.2012 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
6 Confectioner asamblor art.din textile 821908 * 27 27 02.04.2012-14.06.2012 15.06.2012 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
7 Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 514101 * 28 26 07.03.2012-08.08.2012 09.08.2012 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
8 Dulgher-Tamplar-Parchetar 711501 1205.79 21 0 16.02.2012-01.08.2012 02.08.2012 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
9 Ingrijitor de copii 531101 * 28 28 16.03.2012-29.05.2012 30.05.2012 27 0 0 0 0% 0 0 0 0
10 Lucrator in comert 522303 * 14 14 20.03.2012-04.06.2012 05.06.2012 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
11 Lucrator in cresterea animalelor 612104 469.02 27 7 19.03.2012-04.06.2012 05.06.2012 25 0 0 0 0% 0 0 0 0
12 Lucrator  finisor pentru constructii 7132.1.1 * 28 0 19.01.2012-28.03.2012 13.04.2012 25 5 0 5 20% 0 0 0 0
13 Lucrator  finisor pentru constructii 7132.1.1 * 27 0 08.03.2012-17.05.2012 18.05.2012 27 0 0 0 0% 0 0 0 0
14 Montator pereti si plaf.din gips carton 712406 1477.76 14 0 20.03.2012-20.08.2012 21.08.2012 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
15 Operator introducere si validare date 413201 * 14 14 20.01.2012-20.06.2012 21.06.2012 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
16 Operator introducere si validare date 413201 * 28 26 19.03.2012-16.05.2012 17.05.2012 28 0 0 0 0% 0 0 0 0
17 Operator introducere si validare date 413201 * 14 13 03.04.2012-03.09.2012 04.09.2012 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
18 Tamplar universal 752201 * 14 0 19.03.2012-20.08.2012 21.08.2012 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
19 Vanzator 522101 916.64 21 19 04.04.2012-19.09.2012 20.09.2012 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
* Alte fonduri