Planul de formare profesionala pentru anul 2012 al judetului HARGHITA
                           Situatia privind numarul cursantilor ce beneficiaza de servicii gratuite de formare profesionala, pe categorii şi grupuri tinta
nr. crt. ocupatia/calificarea cod COR/cod nomenclator Total cursanti care beneficiaza de servicii gratuite de formare profesionala, din care: femei persoane din mediul rural CATEGORII DE BENEFICIARI, DIN CARE:     Numar persoane cuprinse la cursuri pe forme de pregatire  Institutia organizatoare 
SOMERI BENEFICIARI DE SERVICII GRATUITE DE FORMARE PROFESIONALA, ALTII DECAT SOMERII initiere re/calificare perfectionare specializare furnizori de formare autorizati centre de formare profesionala proprii AJOFM CRFPA
total someri     grupuri ţintă total beneficiari de gratuitate, alţii decāt şomerii, din care: absolventi care beneficiaza de prevederile art.84 din Legea nr. 76/2002 persoane aflate in detentie (art. 66, alin. 4) persoane care au reluat activitate ca urmare a incetarii concediului pentru cresterea copilului (art. 66, alin. 2, lit. a) persoane care au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pesionarea pentru invaliditate (art. 66, alin. 2, lit. c) persoane din mediul rural
la cursuri finanţate din BAS la cursuri finanţate din alte fonduri (FSE, etc.) din care cu varsta > 45 someri de lunga durata < 25 ani someri de lunga durata > 25 ani persoane cu handicap romi
total din care femei total din care femei total din care femei total din care femei total din care femei total din care femei total din care femei total din care femei total din care femei total din care femei total din care femei total din care femei total din care femei total din care femei total din care femei total din care femei total din care femei total din care femei total din care femei
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
TOTAL JUDET 1260 727 696 1260 727 540 720 102 66 207 117 47 27 7 7 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 215 995 512 0 0 0 0 621 395 0 0 639 332
1 Agent de turism ghid 5113.3.1 25 10 12 25 10 0 25 0 0 8 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 10 0 0 0 0 25 10 0 0 0 0
2 Asistent de gestiune 3433.3.1 30 30 15 30 30 0 30 3 3 4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
3 Baby sitter 5133.1.1 46 46 20 46 46 46 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46 0 0 0 0 46 46 0 0 0 0
4 Barman 5123.2.2 15 15 5 15 15 0 15 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
5 Bucatar 5122.2.1 109 69 45 109 69 44 65 12 10 26 20 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 69 0 0 0 0 50 29 0 0 59 40
6 Camerista 5142.1.1 30 30 15 30 30 0 30 4 4 15 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
7 Coafor 5141.2.2 30 30 10 30 30 0 30 2 2 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
8 Cofetar patiser 7412.2.1 30 30 15 30 30 0 30 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
9 Competente Informatice 312201 25 20 15 25 20 25 0 1 0 3 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20 0 0 0 0 0 0 25 20 0 0 0 0
10 Comunicare in limba engleza 331002 30 30 16 30 30 0 30 4 4 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
11 Comunicare in limba oficiala 331002 45 35 30 45 35 45 0 1 1 3 3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 35 0 0 0 0 0 0 45 35 0 0 0 0
12 Contabil 343302 50 40 20 50 40 0 50 4 3 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 0 0 0 0 0 0 50 40 0 0 0 0
13 Cosmetician 5141.3.1 15 15 7 15 15 0 15 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
14 Dulgher-Tamplar-Parchetar 7124.2.1 105 0 65 105 0 75 30 4 0 19 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0
15 Electrician instalatii electrice industriale 7245.2.2 50 0 30 50 0 0 50 3 0 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
16 Frizer 5141.1.3 15 10 5 15 10 0 15 0 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10
17 Frizer-Coafor-Manichiurist-pedichiurist 5141.2.1 50 50 20 50 50 50 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0
18 Inspector resurse umane 342304 25 15 10 25 15 0 25 4 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 15 0 0 0 0 0 0 25 15 0 0 0 0
19 Instalator inst.tehnico sanitare si gaze 7136.2.2 20 0 15 20 0 20 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
20 Ingrijitoare batrani la domiciliu 5133.1.2 30 30 20 30 30 0 30 6 6 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
21 Ingrijitoare copii 5131.1.1 50 50 30 50 50 0 50 15 15 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0
22 Limba engleza-initiere 331002 40 30 20 40 30 40 0 5 3 4 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 30 0 0 0 0 0 0 40 30 0 0 0 0
23 Lucrator hotelier 5142.2.1 50 30 30 50 30 0 50 4 3 20 15 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 30 0 0 0 0 50 30 0 0 0 0
24 Lucrator in gospodarie agroturistica 6111.1.3 40 20 40 40 20 40 0 6 3 4 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 20 0 0 0 0 40 20 0 0 0 0
25 Lucrator in comert 5220.1.1 25 20 18 25 20 0 25 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20 0 0 0 0 25 20 0 0 0 0
26 Manichiurist-Pedichiurist 5141.1.2 15 15 10 15 15 0 15 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
27 Montator pereti si plafoane gips carton 7134.2.2 40 0 30 40 0 40 0 3 0 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
28 Operator calculator electronic si retele 312201 20 15 8 20 15 20 0 0 0 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15
29 Ospatar (chelner)vanzator in unitati de alimentatie 5123.2.1 20 12 10 20 12 20 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20 12
30 Receptioner 422202 30 30 10 30 30 0 30 6 6 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
31 Sudor 7212.2.1 50 0 40 50 0 0 50 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
32 Zidar-Pietrar-Tencuitor 7122.2.1 105 0 60 105 0 75 30 9 0 24 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0
col 1=col 4+col 18= col 30+ col 32+col 34+col 36=col 38+col 40+col 42
col 2=col 5+col 19=col 31+col 33+col 35+col 37= col 39+col 41+col 43
col 4= col 6+col 7
col 18 = col 20+col 22+col 24+col 26+col 28
col 19 = col 21+col 23+col 25+col 27+col 29