F-O02-04, ver.3    
Situatia privind numarul cursurilor de formare profesionala pentru persoanele care beneficiaza de servicii gratuite de formare profesionala, organizate de AJOFM HARGHITA in perioada 01.01.2010 - 30.04.2010  
Nr. crt. ocupatia/calificarea  cod COR/cod nomenclator Total nr. cursuri numar cursuri organizate pentru beneficiarii de servicii de formare profesionala gratuite * Numar cursuri pe forma de pregatire  Institutia organizatoare 
numar cursuri pentru someri numar cursuri organizate pentru detinuti in penitenciare numar cursuri organizate in cadrul agentiilor economici(art.48^1) numar cursuri organizate pentru alte categorii de beneficiari de servicii de formare profesionala gratuite initiere re/calificare perfectionare specializare compartimentele de formare din cadrul AJOFM prin furnizori de formare autorizati centre de formare profesionala proprii AJOFM centre regionale de formare profesionala a adultilor
0 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTAL JUDET 15 14 1 0 0 3 12 0 0 3 0 12 CORECT CORECT CORECT  
1 Dulgher-Tamplar-Parchetar 7124.2.1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 CORECT CORECT CORECT  
2 Dulgher-Tamplar-Parchetar 7124.2.1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 CORECT CORECT CORECT  
3 Dulgher-Tamplar-Parchetar 7124.2.1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 CORECT CORECT CORECT  
4 Dulgher-Tamplar-Parchetar 7124.2.1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 CORECT CORECT CORECT  
Subtotal Dulgher-tamplar-parchetar 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 CORECT CORECT CORECT  
5 Lucrator in comert 5220.1.1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 CORECT CORECT CORECT  
6 Lucrator in comert 5220.1.1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 CORECT CORECT CORECT  
Subtotal Lucrator in comert 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 CORECT CORECT CORECT  
7 Manichiurist-Pedichiurist 5141.1.2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 CORECT CORECT CORECT  
Subtotal Manichiurist-Pedichiurist 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 CORECT CORECT CORECT  
8 Montator pereti si plafoane 7134.2.2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 CORECT CORECT CORECT  
9 Montator pereti si plafoane 7134.2.2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 CORECT CORECT CORECT  
Subtotal Montator pereti si plafoane 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 CORECT CORECT CORECT  
10 Op.calc.electronic si retele 312201 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 CORECT CORECT CORECT  
11 Op.calc.electronic si retele 312201 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 CORECT CORECT CORECT  
12 Op.calc.electronic si retele 312201 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 CORECT CORECT CORECT  
Subtotal Op.calc.electronic si retele 3 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 CORECT CORECT CORECT  
13 Tamplar universal 7422.2.1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 CORECT CORECT CORECT  
Subtotal Tamplar universal 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 CORECT CORECT CORECT  
14 Zidar-Pietrar-Tencuitor 7122.2.1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 CORECT CORECT CORECT  
15 Zidar-Pietrar-Tencuitor 7122.2.1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 CORECT CORECT CORECT  
Subtotal Zidar-pietrar-tencuitor 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 CORECT CORECT CORECT  
         
APROBAT VERIFICAT   INTOCMIT
DIRECTOR COORDONATOR DIRECTOR COORD.ADJ.MPM   COMPART. CONS.ORIENTARE SI FORM.PROF.
TIBERIU PANESCU                       JANO EDIT ANDREA      BALAZS H.VILHELM
*se va completa in coloana din care fac parte majoritatea participantilor la curs pentru cursuri mixte care includ participanti din mai multe categorii 
col1 = col 2+col 3+col 4+col 5 =col 6 + col 7+col 8+col 9=col 10 + col 11+col 12