F-O02-21, ver.5
Situatie privind procentul somerilor incadrati din cursurile organizate de AJOFM HARGHITA in anul anterior si aflate in desfasurare si/sau monitorizare in anul curent
luna martie
     
Nr. crt. ocupatia/calificarea  cod COR/cor nomenclator pretul per cursant stabilit la inceputul cursului* TOTAL CURSANTI SOMERI din care femei perioada de desfasurare a cursului data sustinerii examenului de absolvire TOTAL ABSOLVENTI TOTAL INCADRATI TOTAL INCADRATI procent (incadrati/absolventi)*100             col9/col8*100 penalitati aplicate  
incadrati in 2009 incadrati in 2010  
pentru someri, care abandoneza sau refuza locul de munca pentru agenti economici
din BAS din alte fonduri decat BAS (Banca Mondiala, PHARE, etc.) din BAS din alte fonduri decat BAS (Banca Mondiala, PHARE, etc.) numar persoane pentru care se aplica penalitati suma numar persoane pentru care se aplica penalitati suma  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
TOTAL JUDET 667 366     583 189 111 0 78 0   4 778 0 0
Total cursuri 2008-2008 615 322     583 189 111 0 78 0   4 778 0 0
1 Comerciant vanz.marf.alim. 5220.2.1 358.7 28 25 30.07.2009-03.12.2009 04.12.2009 28 11 0 0 11 0 39% 0 0 0 0
2 Comerciant vanz.marf.alim. 5220.2.1 358.7 22 20 30.07.2009-03.12.2009 04.12.2009 22 2 0 0 2 0 9% 0 0 0 0
Subtotal Comerciant vanz.marf.alim.   50 45     50 13 0 0 13 0   0 0 0 0
3 Comunicare-initiere 331002 355 21 20 07.05.2009-08.06.2009 09.06.2009 21 8 5 0 3 0 38% 0 0 0 0
4 Comunicare-initiere 331002 378 26 18 18.05.2009-18.06.2009 19.06.2009 26 15 5 0 10 0 58% 0 0 0 0
5 Comunicare-initiere 331002 355 24 20 01.06.2009-01.07.2009 08.07.2009 24 7 4 0 3 0 29% 0 0 0 0
6 Comunicare-initiere 331002 333 24 18 17.06.2009-17.07.2009 21.07.2009 24 6 2 0 4 0 25% 0 0 0 0
Subtotal Comunicare - initiere   95 76     95 36 16 0 20 0   0 0 0 0
7 Dulgher-Tamplar-Parchetar 7124.2.1 571.48 25 0 17.02.2009-20.07.2009 21.07.2009 25 14 13 0 1 0 56% 0 0 0 0
8 Dulgher-Tamplar-Parchetar 7124.2.1 1239.3 17 0 24.02.2009-19.08.2009 21.08.2009 17 10 7 0 3 0 59% 0 0 0 0
Subtotal Dulgher-Tamplar-Parchetar   42 0     42 24 20 0 4 0   0 0 0 0
9 Inspector resurse umane-initiere 342304 253 28 25 26.10.2009-22.12.2009 23.12.2009 28 3 0 0 3 0 11% 0 0 0 0
10 Inspector resurse umane-initiere 342304 287 23 15 03.11.2009-21.12.2009 22.12.2009 23 1 0 0 1 0 4% 0 0 0 0
Subtotal Inspector resurse umane   51 40     51 4 0 0 4 0   0 0 0 0
11 Limba Engleza-initiere 331002 281.05 26 20 29.04.2009-29.07.2009 29.07.2009 26 5 3 0 2 0 19% 0 0 0 0
12 Limba Engleza-initiere 331002 281.05 23 12 05.05.2009-04.08.2009 05.08.2009 22 6 4 0 2 0 27% 0 0 0 0
13 Limba Engleza-initiere 331002 281.05 28 15 12.05.2009-12.08.2009 18.08.2009 25 12 4 0 8 0 48% 2 562 0 0
14 Limba Engleza-initiere 331002 281.05 28 17 13.05.2009-13.08.2009 18.08.2009 26 9 6 0 3 0 35% 0 0 0 0
15 Limba Engleza-initiere 331002 281.05 25 18 18.05.2009-12.08.2009 12.08.2009 21 12 8 0 4 0 57% 1 32 0 0
16 Limba Engleza-initiere 331002 297.55 27 17 19.05.2009-17.08.2009 17.08.2009 24 6 2 0 4 0 25% 0 0 0 0
17 Limba Engleza-initiere 331002 297.55 22 14 19.05.2009-17.08.2009 17.08.2009 21 5 2 0 3 0 24% 0 0 0 0
Subtotal Limba engleza   179 113     165 55 29 0 26 0   3 594 0 0
18 Limba Germana-initiere 331002 281.05 23 10 21.05.2009-20.08.2009 21.08.2009 16 4 3 0 1 0 25% 1 184 0 0
19 Limba Germana-initiere 331002 281.05 27 20 10.07.2009-16.10.2009 19.10.2009 27 4 2 0 2 0 15% 0 0 0 0
Subtotal Limba germana   50 30     43 8 5 0 3 0   1 184 0 0
20 Montator pereti si plafoane 7134.2.2 1069.9 21 0 10.02.2009-16.07.2009 17.07.2009 17 9 9 0 0 0 53% 0 0 0 0
21 Montator pereti si plafoane 7134.2.2 908.88 26 0 12.02.2009-09.07.2009 10.07.2009 26 13 12 0 1 0 50% 0 0 0 0
Subtotal Montator pereti si plafoane   47 0     43 22 21 0 1 0   0 0 0 0
22 Op.calc.electronic si retele 312201 372.58 20 11 15.01.2009-25.03.2009 25.03.2009 19 5 4 0 1 0 26% 0 0 0 0
23 Op.calc.electronic si retele 312201 488.98 16 7 15.01.2009-25.03.2009 26.03.2009 16 4 2 0 2 0 25% 0 0 0 0
Subtotal Op.calc.electronic si retele   36 18     35 9 6 0 3 0   0 0 0 0
24 Zidar-Pietrar-Tencuitor 7122.2.1 965.58 22 0 03.02.2009-01.07.2009 14.07.2009 20 2 2 0 0 0 10% 0 0 0 0
25 Zidar-Pietrar-Tencuitor 7122.2.1 1080.2 20 0 10.02.2009-15.07.2009 16.07.2009 19 11 10 0 1 0 58% 0 0 0 0
26 Zidar-Pietrar-Tencuitor 7122.2.1 756.61 23 0 19.02.2009-18.08.2009 19.08.2009 20 5 2 0 3 0 25% 0 0 0 0
Subtotal Zidar-Pietrar-Tencuitor   65 0     59 18 14 0 4 0   0 0 0 0
Total cursuri 2009-2010 52 44     0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
1 Comerciant vanz.marf.alim. 5220.2.1 358.7 26 22 18.12.2009-02.05.2010 03.05.2010 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
2 Comerciant vanz.marf.alim. 5220.2.1 358.7 26 22 18.12.2009-02.05.2010 03.05.2010 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
Subtotal Comerciant vanz.marf.alim.   52 44     0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
* se trece fie pretul din contract pentru cursurile desfasurate prin furnizori, fie pretul din devizul antecalcul pentru cursurile desfasurate prin centrele proprii 
col9=col10+col11+col12+col13