F-O02-21, ver.4
Situatie privind procentul somerilor incadrati din cursurile organizate de AJOFM HARGHITA in anul anterior si aflate in desfasurare si/sau monitorizare in anul curent
luna decembrie
     
Nr. crt. ocupatia/calificarea  cod COR/cor nomenclator pretul per cursant stabilit la inceputul cursului* TOTAL CURSANTI SOMERI din care femei perioada de desfasurare a cursului data sustinerii examenului de absolvire TOTAL ABSOLVENTI TOTAL INCADRATI TOTAL INCADRATI procent (incadrati/absolventi)*100             col9/col8*100 penalitati aplicate  
incadrati in 2008 incadrati in 2009  
pentru someri, care abandoneza sau refuza locul de munca pentru agenti economici
din BAS din alte fonduri decat BAS (Banca Mondiala, PHARE, etc.) din BAS din alte fonduri decat BAS (Banca Mondiala, PHARE, etc.) numar persoane pentru care se aplica penalitati suma numar persoane pentru care se aplica penalitati suma  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
TOTAL JUDET 990 671     901 475 209 0 266 0   18 2495.05 0 0
Total cursuri 2008-2008 803 505     731 410 209 0 201 0   15 1883.98 0 0
1 Asistent de gestiune-initiere 3433.1.1 617,22 25 21 10.04.2008-10.07.2008 11.07.2008 19 9 6 0 3 0 47% 0 0 0 0
2 Asistent de gestiune-initiere 3433.1.1 525,22 23 20 06.05.2008-13.08.2008 14.08.2008 20 9 5 0 4 0 45% 0 0 0 0
3 Asistent de gestiune-initiere 3433.1.1 559,05 21 19 12.05.2008-30.07.2008 31.07.2008 19 11 6 0 5 0 58% 2 96.28 0 0
4 Asistent de gestiune-initiere 3433.1.1 357,60 28 25 08.09.2008-18.11.2008 20.11.2008 28 13 0 0 13 0 46% 0 0 0 0
5 Bucatar 5122.2.1 584,22 27 27 13.02.2008-17.07.2008 17.07.2008 25 13 7 0 6 0 52% 0 0 0 0
6 Bucatar 5122.2.1 745,72 21 21 07.04.2008-02.09.2008 02.09.2008 21 13 6 0 7 0 62% 0 0 0 0
7 Bucatar 5122.2.1 731,09 21 21 21.07.2008-14.12.2008 15.12.2008 20 10 0 0 10 0 50% 0 0 0 0
8 Comerciant vanz.marfuri alimentare 5220.2.1 352,80 21 19 18.02.2008-04.07.2008 04.07.2008 18 9 3 0 6 0 50% 0 0 0 0
9 Comerciant vanz.marfuri alimentare 5220.2.1 352,80 24 22 24.04.2008-11.09.2008 11.09.2008 23 12 5 0 7 0 52% 1 169.54 0 0
10 Comerciant vanz.marfuri alimentare 5220.2.1 352,80 25 25 07.05.2008-22.09.2008 22.09.2008 25 13 3 0 10 0 52% 0 0 0 0
11 Comerciant vanz.marfuri alimentare 5220.2.1 352,80 28 27 19.05.2008-04.10.2008 06.10.2008 28 14 2 0 12 0 50% 0 0 0 0
12 Comerciant vanz.marfuri alimentare 5220.2.1 352,80 21 21 27.06.2008-27.11.2008 28.11.2008 21 10 3 0 7 0 48% 0 0 0 0
13 Comerciant vanz.marfuri alimentare 5220.2.1 352,80 21 20 27.06.2008-27.11.2008 28.11.2008 21 12 1 0 11 0 57% 0 0 0 0
14 Dulgher-Tamplar-Parchetar 7124.2.1 727,92 20 0 04.02.2008-08.07.2008 08.07.2008 18 13 11 0 2 0 72% 0 0 0 0
15 Dulgher-Tamplar-Parchetar 7124.2.1 666,98 26 0 06.02.2008-10.07.2008 10.07.2008 24 17 15 0 2 0 71% 0 0 0 0
16 Dulgher-Tamplar-Parchetar 7124.2.1 1064,76 19 0 27.02.2008-22.07.2008 22.07.2008 13 12 11 0 1 0 92% 0 0 0 0
17 Dulgher-Tamplar-Parchetar 7124.2.1 1145,76 19 0 16.04.2008-10.09.2008 10.09.2008 18 12 7 0 5 0 67% 0 0 0 0
18 Inst.instalatii teh.sanitare si de gaze 7136.2.1 761,68 18 0 17.03.2008-01.08.2008 01.08.2008 13 9 8 0 1 0 69% 0 0 0 0
19 Inst.instalatii teh.sanitare si de gaze 7136.2.1 897,57 18 0 09.04.2008-04.09.2008 04.09.2008 14 8 7 0 1 0 57% 0 0 0 0
20 Limba engleza   484,16 18 14 19.05.2008-14.07.2008 15.07.2008 14 4 2 0 2 0 29% 1 109.62 0 0
21 Limba engleza   498,54 18 16 18.06.2008-30.07.2008 31.07.2008 15 8 4 0 4 0 53% 0 0 0 0
22 Lucrator in alimentatie 5123.1.1 386,98 24 24 03.06.2008-11.08.2008 12.08.2008 20 11 3 0 8 0 55% 3 116.1 0 0
23 Lucrator in cresterea animalelor 6121.1.1 495,00 28 20 13.02.2008-22.04.2008 22.04.2008 28 18 18 0 0 0 64% 0 0 0 0
24 Lucrator in cresterea animalelor 6121.1.1 495,00 28 9 12.05.2008-22.07.2008 23.07.2008 28 19 14 0 5 0 68% 0 0 0 0
25 Op.calc.electronic si retele 312201 276,59 26 24 16.06.2008-06.08.2008 07.08.2008 25 19 10 0 9 0 76% 0 0 0 0
26 Op.calc.electronic si retele 312201 253,49 24 20 24.06.2008-20.09.2008 20.09.2008 20 9 4 0 5 0 45% 1 193.14 0 0
27 Op.calc.electronic si retele 312201 202,19 23 19 14.07.2008-17.09.2008 17.09.2008 21 14 2 0 12 0 67% 0 0 0 0
28 Op.calc.electronic si retele 312201 253,49 26 20 29.07.2008-06.10.2008 20.10.2008 25 11 3 0 8 0 44% 1 189.11 0 0
29 Op.calc.electronic si retele 312201 276,59 25 21 11.08.2008-26.09.2008 26.09.2008 25 9 4 0 5 0 36% 0 0 0 0
30 Op.calc.electronic si retele 312201 202,19 23 18 15.09.2008-07.11.2008 10.11.2008 22 7 1 0 6 0 32% 0 0 0 0
31 Op.calc.electronic si retele 312201 200,00 13 12 17.11.2008-19.12.2008 22.12.2008 12 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0
32 Strungar 7224.2.1 1631,00 16 0 26.03.2008-28.08.2008 28.08.2008 9 5 0 0 5 0 56% 6 1010.19 0 0
33 Zidar-Pietrar-Tencuitor 7122.2.1 1064,76 19 0 13.02.2008-16.07.2008 16.07.2008 17 13 12 0 1 0 76% 0 0 0 0
34 Zidar-Pietrar-Tencuitor 7122.2.1 694,84 21 0 28.02.2008-23.07.2008 23.07.2008 20 13 3 0 10 0 65% 0 0 0 0
35 Zidar-Pietrar-Tencuitor 7122.2.1 867,03 20 0 06.03.2008-29.07.2008 29.07.2008 20 12 10 0 2 0 60% 0 0 0 0
36 Zidar-Pietrar-Tencuitor 7122.2.1 916,63 25 0 19.03.2008-06.08.2008 06.08.2008 22 19 13 0 6 0 86% 0 0 0 0
Total cursuri 2008-2009 187 166     170 65 0 0 65 0   3 611.07 0 0
1 Asistent de gestiune-initiere 3433.1.1 561,30 24 23 10.11.2008-06.03.2009 09.03.2009 21 8 0 0 8 0 38% 1 373.00 0 0
2 Comerciant vanz.marfuri alimentare 5220.2.1 352,80 22 19 27.10.2008-15.03.2009 16.03.2009 22 4 0 0 4 0 18% 0 0.00 0 0
3 Comerciant vanz.marfuri alimentare 5220.2.1 352,80 23 22 14.11.2008-13.04.2009 14.04.2009 23 13 0 0 13 0 57% 0 0.00 0 0
4 Frizer-coafor-manich.-pedich. 5141.2.1 810,00 25 25 18.08.2008-08.01.2009 09.01.2009 22 13 0 0 13 0 59% 0 0.00 0 0
5 Frizer-coafor-manich.-pedich. 5141.2.1 810,00 24 24 13.11.2208-21.04.2009 22.04.2009 21 7 0 0 7 0 33% 0 0.00 0 0
6 Limba engleza   484,16 20 14 17.09.2008-12.01.2009 13.01.2009 15 5 0 0 5 0 33% 1 200.97 0 0
7 Lucrator in alimentatie 5123.1.1 370,89 24 20 06.10.2008-18.01.2009 19.01.2009 21 9 0 0 9 0 43% 1 37.10 0 0
8 Op.calc.electronic si retele 312201 252,14 25 19 17.12.2008-25.02.2009 26.02.2009 25 6 0 0 6 0 24% 0 0.00 0 0
APROBAT                         VERIFICAT                        INTOCMIT
DIRECTOR COORDONATOR                          DIRECTOR COORD.ADJ.MPM   COMPART. CONS.ORIENTARE SI FORM.PROF.
TIBERIU PANESCU         JANO EDIT ANDREA BALAZS H.VILHELM
* se trece fie pretul din contract pentru cursurile desfasurate prin furnizori, fie pretul din devizul antecalcul pentru cursurile desfasurate prin centrele proprii 
col9=col10+col11+col12+col13