F-O02-06, ver.5
Situatie privind procentul somerilor incadrati din cursurile organizate in perioada 01.01.2009  - 30.11.2009 de catre AJOFM HARGHITA
     
Nr. crt. Meseria/ocupatia  cod COR/cod nomenclator pretul per cursant stabilit la inceputul cursului* TOTAL CURSANTI SOMERI din care femei perioada de desfasurare a cursului data sustinerii examenului de absolvire TOTAL ABSOLVENTI TOTAL INCADRATI TOTAL INCADRATI procent (total incadrati/total absolventi)*100          col 9/col8*100 penalitati aplicate  
TOTAL INCADRATI DIN BAS TOTAL INCADRATI DIN ALTE FONDURI DECAT BAS (Fonduri Europene, PHARE, etc.)      
pentru someri, care abandoneza sau refuza locul de munca pentru agenti economici
numar persoane pentru care se aplica penalitati suma numar persoane pentru care se aplica penalitati suma  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      
TOTAL JUDET 615 322 0 0 482 83 83 0   4 778.00 0 0
1 Comerciant vanz.marf.alim. 5220.2.1 358.70 28 25 30.07.2009-03.12.2009 04.12.2009 0 0 0 0 0% 0 0.00 0 0
2 Comerciant vanz.marf.alim. 5220.2.1 358.70 22 20 30.07.2009-03.12.2009 04.12.2009 0 0 0 0 0% 0 0.00 0 0
3 Comunicare-initiere 331002 355.00 21 20 07.05.2009-08.06.2009 09.06.2009 21 4 4 0 19% 0 0.00 0 0
4 Comunicare-initiere 331002 378.00 26 18 18.05.2009-18.06.2009 19.06.2009 26 4 4 0 15% 0 0.00 0 0
5 Comunicare-initiere 331002 355.00 24 20 01.06.2009-01.07.2009 08.07.2009 24 4 4 0 17% 0 0.00 0 0
6 Comunicare-initiere 331002 333.00 24 18 17.06.2009-17.07.2009 21.07.2009 24 2 2 0 8% 0 0.00 0 0
7 Dulgher-Tamplar-Parchetar 7124.2.1 571.48 25 0 17.02.2009-20.07.2009 21.07.2009 25 11 11 0 44% 0 0.00 0 0
8 Dulgher-Tamplar-Parchetar 7124.2.1 1239.27 17 0 24.02.2009-19.08.2009 21.08.2009 17 5 5 0 29% 0 0.00 0 0
9 Inspector resurse umane-initiere 342304 253.00 28 25 26.10.2009-22.12.2009 23.12.2009 0 0 0 0 0% 0 0.00 0 0
10 Inspector resurse umane-initiere 342304 287.00 23 15 03.11.2009-21.12.2009 22.12.2009 0 0 0 0 0% 0 0.00 0 0
11 Limba Engleza-initiere 331002 281.05 26 20 29.04.2009-29.07.2009 29.07.2009 26 1 1 0 4% 0 0.00 0 0
12 Limba Engleza-initiere 331002 281.05 23 12 05.05.2009-04.08.2009 05.08.2009 22 2 2 0 9% 0 0.00 0 0
13 Limba Engleza-initiere 331002 281.05 28 15 12.05.2009-12.08.2009 18.08.2009 25 0 0 0 0% 2 562.00 0 0
14 Limba Engleza-initiere 331002 281.05 28 17 13.05.2009-13.08.2009 18.08.2009 26 4 4 0 15% 0 0.00 0 0
15 Limba Engleza-initiere 331002 281.05 25 18 18.05.2009-12.08.2009 12.08.2009 21 5 5 0 24% 1 32.00 0 0
16 Limba Engleza-initiere 331002 297.55 27 17 19.05.2009-17.08.2009 17.08.2009 24 1 1 0 4% 0 0.00 0 0
17 Limba Engleza-initiere 331002 297.55 22 14 19.05.2009-17.08.2009 17.08.2009 21 1 1 0 5% 0 0.00 0 0
18 Limba Germana-initiere 331002 281.05 23 10 21.05.2009-20.08.2009 21.08.2009 16 2 2 0 13% 1 184.00 0 0
19 Limba Germana-initiere 331002 281.05 27 20 10.07.2009-16.10.2009 19.10.2009 27 1 1 0 4% 0 0.00 0 0
20 Montator pereti si plafoane 7134.2.2 1069.93 21 0 10.02.2009-16.07.2009 17.07.2009 17 8 8 0 47% 0 0.00 0 0
21 Montator pereti si plafoane 7134.2.2 908.88 26 0 12.02.2009-09.07.2009 10.07.2009 26 12 12 0 46% 0 0.00 0 0
22 Op.calc.electronic si retele 312201 372.58 20 11 15.01.2009-25.03.2009 25.03.2009 19 2 2 0 11% 0 0.00 0 0
23 Op.calc.electronic si retele 312201 488.98 16 7 15.01.2009-25.03.2009 26.03.2009 16 1 1 0 6% 0 0.00 0 0
24 Zidar-Pietrar-Tencuitor 7122.2.1 965.58 22 0 03.02.2009-01.07.2009 14.07.2009 20 2 2 0 10% 0 0.00 0 0
25 Zidar-Pietrar-Tencuitor 7122.2.1 1080.17 20 0 10.02.2009-15.07.2009 16.07.2009 19 10 10 0 53% 0 0.00 0 0
26 Zidar-Pietrar-Tencuitor 7122.2.1 756.61 23 0 19.02.2009-18.08.2009 19.08.2009 20 1 1 0 5% 0 0.00 0 0
APROBAT                VERIFICAT                    INTOCMIT
DIRECTOR COORDONATOR                    DIRECTOR COORD.ADJ.MPM   COMPART. CONS.ORIENTARE SI FORM.PROF.
TIBERIU PANESCU           JANO EDIT ANDREA BALAZS H.VILHELM
* se trece fie pretul din contract pentru cursurile desfasurate prin furnizori, fie pretul din devizul antecalcul pentru cursurile desfasurate prin centrele proprii 
col 9 = col 10 + col 11