F-O02-06, ver.5
Situatie privind procentul somerilor incadrati din cursurile organizate in perioada 01.01.2009  - 31.05.2009 de catre AJOFM HARGHITA
     
Nr. crt. Meseria/ocupatia  cod COR/cod nomenclator pretul per cursant stabilit la inceputul cursului* TOTAL CURSANTI SOMERI din care femei perioada de desfasurare a cursului data sustinerii examenului de absolvire TOTAL ABSOLVENTI TOTAL INCADRATI TOTAL INCADRATI procent (total incadrati/total absolventi)*100          col 9/col8*100 penalitati aplicate  
TOTAL INCADRATI DIN BAS TOTAL INCADRATI DIN ALTE FONDURI DECAT BAS (Fonduri Europene, PHARE, etc.)      
pentru someri, care abandoneza sau refuza locul de munca pentru agenti economici
numar persoane pentru care se aplica penalitati suma numar persoane pentru care se aplica penalitati suma  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      
TOTAL JUDET 439 179 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Comunicare-initiere 331002 355.00 21 20 07.05.2009-08.06.2009 09.06.2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Comunicare-initiere 331002 378.00 26 18 18.05.2009-18.06.2009 19.06.2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dulgher-Tamplar-Parchetar 7124.2.1 571.48 25 0 17.02.2009-20.07.2009 21.07.2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dulgher-Tamplar-Parchetar 7124.2.1 1239.27 17 0 24.02.2009-19.08.2009 20.08.2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Limba Engleza-initiere 331002 281.05 26 20 29.04.2009-29.07.2009 30.07.2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Limba Engleza-initiere 331002 281.05 23 12 05.05.2009-04.08.2009 05.08.2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Limba Engleza-initiere 331002 281.05 28 15 12.05.2009-12.08.2009 13.08.2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Limba Engleza-initiere 331002 281.05 28 17 13.05.2009-13.08.2009 14.08.2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Limba Engleza-initiere 331002 281.05 25 18 18.05.2009-18.08.2009 19.08.2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Limba Engleza-initiere 331002 297.55 27 17 19.05.2009-19.08.2009 20.08.2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Limba Engleza-initiere 331002 297.55 22 14 19.05.2009-19.08.2009 20.08.2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Limba Germana-initiere 331002 281.05 23 10 21.05.2009-20.08.2009 21.08.2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Montator pereti si plafoane 7134.2.2 1069.93 21 0 10.02.2009-16.07.2009 17.07.2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Montator pereti si plafoane 7134.2.2 908.88 26 0 12.02.2009-09.07.2009 10.07.2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Op.calc.electronic si retele 312201 372.58 20 11 15.01.2009-25.03.2009 25.03.2009 19 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Op.calc.electronic si retele 312201 488.98 16 7 15.01.2009-25.03.2009 26.03.2009 16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Zidar-Pietrar-Tencuitor 7122.2.1 965.58 22 0 03.02.2009-01.07.2009 02.07.2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Zidar-Pietrar-Tencuitor 7122.2.1 1080.17 20 0 10.02.2009-15.07.2009 16.07.2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Zidar-Pietrar-Tencuitor 7122.2.1 756.61 23 0 19.02.2009-18.08.2009 19.08.2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APROBAT                VERIFICAT                    INTOCMIT
DIRECTOR COORDONATOR                    DIRECTOR COORD.ADJ.MPM   COMPART. CONS.ORIENTARE SI FORM.PROF.
TIBERIU PANESCU           JANO EDIT ANDREA BALAZS H.VILHELM
* se trece fie pretul din contract pentru cursurile desfasurate prin furnizori, fie pretul din devizul antecalcul pentru cursurile desfasurate prin centrele proprii 
col 9 = col 10 + col 11