SITUATIE PLATI 30.09.2013 AJOFM HARGHITA -ACTIVITATE PROPRIE /PROGRAME DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN (Proiecte FSE)
LEI
NR.OP DATA PLATII NATURA OBLIGATIEI DE PLATA  BENEFICIAR CAPITOL BUGETAR  SUMA
6278 30.09.2013 CHELT SERVICII  ASOC PTR TINERET FIDELITAS  8004.56.02-Proiecte cu finanatare din fonduri externe nerambursabile(FEN)postaderare-Programe din Fondul Social European (FSE) 30.000,00
      TOTAL   30.000,00
SITUATIE PLATI 30.09.2013 AJOFM HARGHITA -ACTIVITATE PROPRIE -Bugetul Asigurarilor pentru Somaj (BAS)
LEI
NR.OP DATA PLATII NATURA OBLIGATIEI DE PLATA  BENEFICIAR CAPITOL BUGETAR  SUMA
6066 30.09.2013 CHELT. L76/2002 ART 80, 85 AGENTI ECONOMICI 8004.57-Ajutoare sociale 283,00
6124-6154 30.09.2013 CHELT. L76/2002 ART 80, 85 AGENTI ECONOMICI 8004.57-Ajutoare sociale 25.011,00
6155-6156 30.09.2013 CHELT. L72/2007 AGENTI ECONOMICI 8004.57-Ajutoare sociale 9.618,00
6157-6179 30.09.2013 CHELT. L76/2002 ART 80, 85 AGENTI ECONOMICI 8004.57-Ajutoare sociale 21.792,00
6180-6181 30.09.2013 CHELT. L72/2007 AGENTI ECONOMICI 8004.57-Ajutoare sociale 426,00
6182-6225 30.09.2013 CHELT. L76/2002 ART 80, 85 AGENTI ECONOMICI 8004.57-Ajutoare sociale 27.869,00
6226-6227 30.09.2013 CHELT. L72/2007 AGENTI ECONOMICI 8004.57-Ajutoare sociale 1.435,00
6228-6229 30.09.2013 CHELT. L116/2002 ART 8 AGENTI ECONOMICI 6804.57- Ajutoare sociale 2.165,00
6230-6276 30.09.2013 CHELT. L76/2002 ART 80, 85 AGENTI ECONOMICI 8004.57-Ajutoare sociale 22.482,00
6277 30.09.2013 CHELT. L116/2002 ART 8 AGENTI ECONOMICI 6804.57- Ajutoare sociale 3.317,00
6279 30.09.2013 CHELT CU BURSA LOC MUNCA EDITURA HARGITA NEPE 8004.20-Bunuri si servicii  758,88
6280 30.09.2013 CHELT CU BURSA LOC MUNCA BIBLIOFIL SRL 8004.20-Bunuri si servicii  386,88
6281 30.09.2013 CHELT CU BURSA LOC MUNCA BIBLIOFIL SRL 8004.20-Bunuri si servicii  1.294,72
    TOTAL     116.838,48